Dy, мм |
Dh, мм |
Рраб, МПа (кгс/см2) |
H, мм |
h, не менее, мм |
S, мм |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 530 | 10,0 (100) | 157 | 25 | 15 | 38,0 |
700 | 720 | 5,6 (56) | 220 | 40 | 13 | 64,0 |
7,5 (75) | 220 | 40 | 17 | 83,0 | ||
7,5 (75) | 220 | 40 | 13 | 64,0 | ||
8,5 (85) | 220 | 40 | 20 | 96,0 | ||
800 | 820 | 6,4 (64) | 245 | 40 | 16 | 100,0 |
7,5 (75) | 245 | 40 | 18 | 112,0 | ||
1000 | 1020 | 6,4 (64) | 295 | 40 | 20 | 189,0 |
7,5 (75) | 295 | 40 | 24 | 224,0 | ||
7,5 (75) | 295 | 40 | 24 | 224,0 | ||
8,5 (85) | 315 | 60 | 30 | 292,0 | ||
10,0 (100) | 315 | 60 | 30 | 292,0 | ||
1200 | 1220 | 5,6 (56) | 365 | 60 | 22 | 306,0 |
7,5 (75) | 365 | 60 | 28 | 385,0 | ||
1400 | 1420 | 6,4 (64) | 395 | 60 | 28 | 516,0 |
7,5 (75) | 395 | 60 | 36 | 655,0 | ||
7,5 (75) | 395 | 60 | 28 | 516,0 | ||
8,5 (85) | 395 | 60 | 36 | 620,0 |
Днища эллиптические ТУ 102-488-95
Описание: | Днище эллиптическое по ТУ 102-488-95 предназнаены для герметизации магистральных и промысловых трубопроводов. |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте