Условное давление, Мпа (кгс/См2) | Рабочее давление Pраб , Мпа (кгс/см2) | |||
200 | 250 | 300 | 145 | |
2.5(25.0) | 2.5 (25.0) | 2.3(23.0) | 1.9(19.0) | - |
1.6(16.0) | 1.6 (16.0) | 1.4 (14.0) | 1.2 (12.0) | - |
1(10.0) | 1.0 (10.0) | 0.9 (9.0) | 0.75 (7.5) | - |
0.63(6.3) | 0.60(6.0) | 0.54 (5.4) | 0.48 (4.8) | - |
0.4(1.0) | - | - | - | 2.2 (22.0) |
Фланец плоский приварной с патрубком (ТС-593, ТС-599) серия 5.903-13 выпуск 1
Описание: | Настоящий стандарт распространяется на плоские приварные фланцы с патрубком, предназначенные для трубопроводов тепловых сетей, на которые распространяются «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте