Наименование |
L |
D0 |
D |
D1 |
D2 |
H |
b |
f |
n |
d |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 15 | 130 | 120 | 95 | 65 | 39 | 235 | 14 | 4 | 4 | 14 | 4,4 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 20 | 150 | 140 | 105 | 75 | 50 | 275 | 14 | 4 | 4 | 14 | 5,5 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 25 | 160 | 160 | 115 | 85 | 57 | 285 | 14 | 4 | 4 | 14 | 6,7 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 32 | 180 | 180 | 135 | 100 | 65 | 300 | 16 | 4 | 4 | 18 | 9,6 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 40 | 200 | 200 | 145 | 110 | 75 | 355 | 16 | 4 | 4 | 18 | 13,8 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 50 | 230 | 240 | 160 | 125 | 87 | 360 | 17 | 4 | 4 | 18 | 20 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 65 | 290 | 280 | 180 | 145 | 109 | 400 | 19 | 4 | 8 | 18 | 28 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 80 | 310 | 320 | 195 | 160 | 120 | 430 | 19 | 4 | 8 | 18 | 38 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 100 | 350 | 360 | 230 | 190 | 149 | 480 | 21 | 4 | 8 | 22 | 52 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 125 | 400 | 400 | 270 | 220 | 175 | 550 | 25 | 4 | 8 | 26 | 70 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 150 | 480 | 400 | 300 | 250 | 203 | 610 | 27 | 4 | 8 | 26 | 117 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 200 | 600 | 400 | 375 | 320 | 259 | 650 | 35 | 4 | 12 | 30 | 160 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 250 | 730 | 400 | 445 | 385 | 312 | 680 | 39 | 4 | 12 | 33 | 280 |
Клапан (вентиль) 15с22нж Ду 300 | 850 | 420 | 510 | 450 | 363 | 720 | 42 | 5 | 16 | 33 | 420 |
Клапан запорный 15с(лс,нж)22нж
Описание: | Клапан запорный 15с(лс,нж)22нж фланцевый вода, пар, агрессивные среды Ду 15-150 Ру - 4,0, t-40- +200?С |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте