Наименование | Клапан 15с68нж запорный вентиль трубопроводный |
Условный проход Ду (Dn) | 15мм.; 20мм; 25мм. |
Условное давление Ру (Pn) | 16, 25, 40, 63, 100, 160 кгс/см2. |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-93 |
Рабочая среда (РС) | Вода, пар, жидкие нефтепродукты, природный газ, нефтегазовые смеси. |
Климатическое исполнение | У1 |
Привод | ручной (маховик) |
Присоединение | муфта, фланцы, под приварку, фланцевое с ответными фланцами |
Монтажное положение | Любое |
Клапан игольчатый 15с(лс,нж)68нж
Описание: | Клапан игольчатый 15с(лс,нж)68нж муфтовый вода, пар, агрессивные среды Ду 15-25 Ру - 1,6-16, t-40- +245?С |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте