Размер, мм | Давление Рраб (кг/см2) | Мин. радиус изгиба (стат.),мм | Масса,кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | d | d1 | d2 | d3 | D | S | гибкой части,1м | Арматуры 2 конца,кг | ||
6 | 4 | 10.5 | M14x1 5H6H | 11.5 | 19.6 | 17 | 100 | 25 | 0.32 | 0.1 |
13 | 280 | 0.48 | ||||||||
8 | 6 | 12.5 | M16x1 5H6H | 13.5 | 21.9 | 19 | 100 | 35 | 0.39 | 0.11 |
15 | 280 | 0.57 | ||||||||
10 | 8 | 15.5 | M20x1,5 5H6H | 16 | 27.7 | 24 | 100 | 40 | 0.47 | 0.16 |
17.5 | 280 | 0.8 | ||||||||
12 | 10 | 17.5 | M22x1,5 5H6H | 18 | 31.2 | 27 | 100 | 45 | 0.55 | 0.2 |
19.5 | 210 | 0.87 | ||||||||
14 | 12 | 19 | M24x1,5 5H6H | 21 | 100 | 0.61 | 0.26 | |||
23.5 | 210 | 1.15 | ||||||||
16 | 14 | 22 | M27x1,5 5H6H | 24.5 | 34.6 | 30 | 100 | 68 | 1.2 | 0.32 |
26.5 | 210 | 1.38 | ||||||||
20 | 18 | 27.5 | M33x2 | 28 | 41.6 | 36 | 45 | 70 | 0.6 | 0.41 |
29 | 100 | 1.3 | ||||||||
31.5 | 210 | 2 | 0.45 | |||||||
25 | 23 | 33.5 | M39x2 | 33.5 | 53.1 | 46 | 45 | 85 | 0.7 | 0.69 |
34.5 | 100 | 1.67 | ||||||||
36.5 | 210 | 2.2 | 0.71 | |||||||
32 | 30 | 43 | M48x2 | 42.5 | 63.5 | 55 | 45 | 105 | 1.3 | 1.26 |
43.5 | 100 | 2.1 | ||||||||
49.5 | 210 | 4.5 |
Металлорукав с арматурой конус - конус с углом 74 (аналог 4600А, Н8ДО.449.033)
Описание: | Металлорукав с арматурой конус - конус с углом 74 (аналог 4600А, Н8ДО.449.033) |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте