Размер, мм | Давление Рраб (кг/см2) | Мин. радиус изгиба (стат.),мм | Масса,кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | d | d1 | D | S | L | гибкой части,1м | Арматуры 2 конца,кг | ||
ном. | |||||||||
6 | 6.1 | 10.7 | 10.1 | 1 | 30 | 180 | 25 | 0.32 | 0.035 |
8 | 8.2 | 13.6 | 12 | 176 | 35 | 0.44 | 0.048 | ||
10 | 10.2 | 15.6 | 15.9 | 131 | 40 | 0.58 | 0.064 | ||
12 | 12.2 | 18.3 | 19.2 | 93 | 45 | 0.65 | 0.82 | ||
16 | 16.2 | 23.8 | 22.8 | 1.5 | 85 | 68 | 0.72 | 0.1 | |
20 | 24.5 | 28 | 26.9 | 55 | 70 | 0.76 | 0.12 | ||
25 | 29.5 | 33.5 | 33.7 | 45 | 85 | 0.86 | 0.13 | ||
32 | 38.8 | 42.5 | 42.4 | 40 | 105 | 1.5 | 0.18 | ||
40 | 47 | 51.5 | 48.3 | 130 | 2.1 | 0.37 | |||
50 | 55.8 | 61 | 60.3 | 160 | 2.4 | 0.49 | |||
65 | 68 | 77.9 | 76.1 | 25 | 200 | 3.5 | 0.71 | ||
80 | 82 | 87 | 88.9 | 2 | 240 | 4.3 | 0.84 | ||
100 | 111.5 | 117 | 114.3 | 40 | 290 | 5.6 | 1.3 | ||
125 | 136.6 | 145.5 | 139.7 | 25 | 500 | 9.7 | 1.6 | ||
142.5 | 16 | 6.8 | |||||||
150 | 166.6 | 176 | 168.3 | 25 | 700 | 13.5 | 2.2 | ||
173.5 | 16 | 10.1 | |||||||
200 | 216.6 | 226.5 | 219.1 | 25 | 860 | 16.2 | 2.8 | ||
223 | 16 | 14 | |||||||
250 | 266.7 | 276.5 | 273 | 2.5 | 16 | 1000 | 21.3 | 3.6 |
Металлорукав с арматурой под приварку аналог Серии 8Д4.498.469, 4655А, Н8ДО.440.020
Описание: | Металлорукав с арматурой под приварку аналог Серии 8Д4.498.469, 4655А, Н8ДО.440.020 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте