Размер, мм | Кол-во отверстий, n | Давление Рраб (кг/см2) | Масса,кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | d | d1 | d2 | d3 | D | гибкой части,1м | Арматуры (2фланца),кг | ||
20 | 18 | 65 | 11 | 28 | 90 | 4 | 6 | 1.6 | 1.06 |
75 | 14 | 105 | 16 | 1.72 | |||||
25 | 1.96 | ||||||||
25 | 23 | 75 | 11 | 33.5 | 100 | 6 | 1.8 | 1.28 | |
85 | 14 | 115 | 16 | 2.34 | |||||
25 | 2.34 | ||||||||
32 | 30 | 90 | 14 | 42.5 | 120 | 6 | 2.3 | 2.02 | |
100 | 18 | 135 | 16 | 3.16 | |||||
25 | 3.54 | ||||||||
40 | 38 | 100 | 14 | 51.5 | 130 | 6 | 2.4 | 2.42 | |
110 | 18 | 145 | 16 | 3.92 | |||||
25 | 4.36 | ||||||||
50 | 48 | 110 | 14 | 61 | 6 | 2.8 | 2.66 | ||
125 | 18 | 160 | 16 | 5.16 | |||||
25 | 5.42 | ||||||||
65 | 63 | 130 | 14 | 77.9 | 6 | 3.2 | 3.26 | ||
145 | 18 | 180 | 16 | 6.44 | |||||
25 | 6.84 | ||||||||
80 | 82 | 150 | 18 | 87 | 6 | 4.9 | 4.88 | ||
160 | 18 | 195 | 16 | 7.42 | |||||
8 | 25 | 8.12 | |||||||
100 | 103 | 170 | 18 | 117 | 4 | 6 | 6.4 | 5.7 | |
180 | 18 | 215 | 8 | 16 | 8.86 | ||||
190 | 22 | 230 | 25 | 8.2 | 11.84 | ||||
125 | 128 | 210 | 18 | 142.5 | 245 | 16 | 7 | 12.76 | |
220 | 26 | 145.5 | 270 | 25 | 9 | 16.52 | |||
150 | 157 | 240 | 22 | 173.5 | 280 | 16 | 8.5 | 15.62 | |
250 | 26 | 176 | 300 | 25 | 10.5 | 20.24 | |||
200 | 204 | 295 | 22 | 223 | 335 | 12 | 16 | 13 | 20.2 |
310 | 26 | 226.5 | 360 | 25 | 26.64 | ||||
250 | 250 | 335 | 18 | 370 | 6 | 16 | 15.34 | ||
355 | 26 | 276.5 | 405 | 16 | 28.98 |
Металлорукав с арматурой фланцевое соединение (аналог 4657А)
Описание: | Металлорукав с арматурой фланцевое соединение (аналог 4657А) |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте