Исполнение |
Условные проходы Dу х Dу1, мм |
Размеры присоедин. труб |
L, мм |
Масса, Кг | |
Dн х S | Dн` х S` | ||||
p=19.62 МПа (200 кгс/см2), t=290oC; p=17.66 МПа (180 кгс/см2), t=360оС; р=13.73 МПа (140 кгс/см2), t=335оС; р=10.79 МПа (110 кгс/см2), t= 55оС; р= 10.10 МПа (103 кгс/см2), t=170оС; р=9.02 МПа (92 кгс/см2), t=290оС; р=7.55 МПа (77 кгс/см2), t=290оС; р=5.40 МПа (55 кгс/см2), t=60оС; р=3.92 МПа (40 кгс/см2), t=290оС; р=3.92 МПа (40кгс/см2), t=200оС |
|||||
01 ОСТ 24.125.08-89 | 10х6 | 14х2.0 | 10x2.0 | 82 | 0.1 |
02 | 15х10 | 18x2.5 | 14x2.0 | 82 | 0.14 |
03 | 20х10 | 25x3.0 | 14x2.0 | 82 | 0.32 |
04 | 20х15 | 25x3.0 | 18x2.5 | 82 | 0.22 |
05 | 25х15 | 32x3.5 | 18x2.5 | 82 | 0.45 |
06 | 25х20 | 32x3.5 | 25x3.0 | 82 | 0.35 |
07 | 32х15 | 38x3.5 | 18x2.5 | 82 | 0.56 |
08 | 32х20 | 38x3.5 | 25x3.0 | 82 | 0.54 |
09 | 32х25 | 38x3.5 | 32x3.0 | 82 | 0.76 |
p=17.66 МПа (180 кгс/см2), t=360оС; р=13.73 МПа (140 кгс/см2), t=335оС | |||||
10 | 50х20 | 57х5.5 | 25х3.0 | 82 | 0.72 |
11 | 50х25 | 57х5.5 | 32х3.5 | 82 | 1.1 |
12 | 50х32 | 57х5.5 | 38х3.5 | 82 | 0.88 |
р=9.02 МПа (92 кгс/см2), t=290оС; р=3.92 МПа (40 кгс/см2), t=290оС; р=3.92 МПа (40кгс/см2), t=200оС |
|||||
13 | 50х20 | 57х4.0 | 25х3.0 | 82 | 0.90 |
14 | 50х25 | 57х4.0 | 32х3.5 | 82 | 0.78 |
15 | 50х32 | 57х4.0 | 38х3.5 | 82 | 0.89 |
р=13.73 МПа (140 кгс/см2), t=335оС | |||||
16 | 300х200 | 45.0 |
Переходы точеные ОСТ 24.125.08-89
Описание: | Переходы точеные ОСТ 24.125.08-89 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте