Каталожный номер | Размеры (мм) | Давление | Вес кг/м (приблизительный) | Радиус изгиба в мм (приблизительно) | Длина бухты (м) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Положительное (бар) | Негативное (бар) | |||||
Рабочее | На разрыв | |||||||
A430020 | 19 | 29 | 10 | 30 | 1 | 0.6 | 140 | 61 |
A430025 | 25 | 35 | 10 | 30 | 1 | 0.7 | 178 | 61 |
A430032 | 32 | 42 | 10 | 30 | 1 | 0.8 | 224 | 61 |
A430038 | 38 | 47 | 10 | 30 | 1 | 0.9 | 266 | 61 |
A430050 | 51 | 62 | 10 | 30 | 1 | 1.6 | 357 | 61 |
A430065 | 63 | 74 | 10 | 30 | 1 | 1.9 | 441 | 61 |
A430080 | 76 | 87 | 10 | 30 | 1 | 2.5 | 530 | 61 |
A430100 | 102 | 114 | 10 | 30 | 1 | 3.8 | 714 | 61 |
A430150 | 152 | 172 | 10 | 30 | 1 | 9.5 | 1064 | 30.5 |
Рукава для нефтепродуктов напорно-всасывающие серии А430 10 бар
Описание: | Описание /Применение: Рукав предназначен для перекачки и слива различных нефтепродуктов с содержанием ароматических соединений до 50%. Также применяется для передачи гидравлического масла по обратному трубопроводу и откачки жидкого дизельного топлива. Рабочее Давление: 10 бар (150пси), Коэффициент прочности 3:1. Вакум 1бар. Внутренний слой: Чёрный NBR до 50% ароматических соединений. Усиление: Высокопрочное текстильное волокно, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока. Наружный слой: Черная резина СR, озоно- и погодостойкий. Маркировка: Красная маркировка DIXON A430 OIL S&D 10 BAR VAC 1 BAR SF 3:1-DATE OF MANUFACTURE DIXON ASSEMBLY W.P.________. Рабочая температура: -30°C +80°C. |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте