Прозрачный шланг SPRINGVIN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инвентарный номер | Размеры (мм) | Давление | Вес кг/м (приблизительный) | Радиус изгиба в мм (приблизительно) | Длина рулона (м) | |||
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Положительное (бар) | Отрицательное (в мм ртутного столба) | |||||
Рабочее | Толчковое (мин) | |||||||
ARM012 | 13 | 19.2 | 12 | 36 | 660 | 0.21 | 26 | 30 |
ARM020 | 19 | 26 | 11 | 33 | 660 | 0.33 | 38 | 30 |
ARM025 | 25 | 33 | 11 | 33 | 660 | 0.52 | 50 | 30 |
ARM032 | 32 | 40.2 | 10 | 30 | 660 | 0.66 | 80 | 30 |
ARM038 | 38 | 47 | 10 | 30 | 660 | 0.8 | 95 | 30 |
ARM050 | 51 | 61.8 | 8 | 24 | 660 | 1.3 | 128 | 30 |
ARM065 | 63 | 74 | 7 | 21 | 660 | 1.8 | 158 | 30 |
ARM080 | 76 | 89.6 | 5 | 15 | 660 | 2.3 | 190 | 30 |
ARM100 | 102 | 118 | 5 | 15 | 660 | 3.7 | 255 | 30 |
ARM125 | 127 | 143.2 | 4 | 12 | 660 | 4.7 | 381 | 30 |
ARM150 | 152 | 170.4 | 3 | 9 | 660 | 6.9 | 456 | 20 |
Прозрачный напорно-всасывающий шланг ПВХ PREM-vin
Описание: | Полихлорвинил: DA14.
Описание/Применение: Высококачественный полихлорвиниловый кристально прозрачный шланг с вложенной проволокой для передачи пищевых продуктов. Рабочее давление: от 12 бар (174 пси) до 3 бар (43.5 пси) в зависимости от размера канала, фактор безопасности 3:1. Вакуум 660 мм ртутного столба. Устройство: Прозрачный мягкий пищевой полихлорвинил с полностью вложенной спиралью из углеродистой стали. Маркировка: DIXON PREMVIN SUCTION DIXON ASSEMBLY W.P._____. Разность температур: от -15ºС до +65ºС |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте