
Обозначение |
Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) |
Проход условный Dy |
D* |
D |
d |
d8 |
Масса,кг |
|
Номин. |
Пред. откл. |
|||||||
01 | 4(40) | 6 | 12 | 10 | 4 | -0,050 -0,060 | 6 | 0,06 |
02 | 10 | 18 | 14 | 7 | -0,040 -0,076 | 11 | 0,13 | |
03 | 15 | 22 | 18 | 11 | -0,050 -0,093 | 15 | 0,17 | |
04 | 20 | 28 | 25 | 17 | 22 | 0,23 | ||
05 | 25 | 38 | 32 | 24 | -0,065 -0,117 | 29 | 0,45 | |
06 | 32 | 42 | 38 | 29 | 35 | 0,46 | ||
07 | 50 | 69 | 57 | 47 | -0,080 -0,142 | 52 | 1,16 | |
08 | 65 | 80 | 76 | 65 | -0,100 -0,174 | 71 |
1,56 |