Наименование, НТД. | Dy, мм. | D, мм. | S, мм. | D1, мм. | S1, мм. | L, мм. | Н, мм. | PN, МПа (кгс/с м²) при коэффициенте работы трубопровода | Масса, кг. | |
Тройник ТУ 51-29-81 | 500 | 530 | 14 | 219 | 12 | 350 | 400 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 148 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 273 | 16 | 450 | 490 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 204 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 325 | 12 | 450 | 490 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 184 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 500 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 257 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 600 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 342 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 700 | 720 | 11,3 | 325 | 12 | 450 | 550 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 211 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 600 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 267 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 650 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 358 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 11,3 | 800 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 530 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 14 | 325 | 12 | 450 | 550 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 258 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 600 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 312 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 650 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 399 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 14 | 800 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 623 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 16 | 325 | 12 | 450 | 550 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 290 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 600 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 360 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 18 | 530 | 14 | 600 | 650 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 503 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 18 | 800 | 800 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 807 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1000 | 1020 | 16 | 325 | 12 | 450 | 700 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 395 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 750 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 467 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 603 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 11,3 | 800 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 807 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 16 | 1050 | 1050 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1333 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 18,4 | 325 | 12 | 450 | 700 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 452 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 750 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 532 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 685 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 14 | 800 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 998 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 18,4 | 1050 | 1050 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1534 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 21,5 | 325 | 12 | 450 | 700 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 525 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 750 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 607 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 772 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 16 | 800 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1117 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 21,5 | 1 050 | 1 050 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1793 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 26 | 325 | 12 | 450 | 700 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 618 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 750 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 719 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 800 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 917 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 18 | 800 | 900 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1333 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 26 | 1 050 | 1 050 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2 173 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1200 | 1220 | 19,1 | 325 | 12 | 450 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 545 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 850 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 634 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 783 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 11,3 | 800 | 1000 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1109 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 16 | 1050 | 1150 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1684 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1 200 | 1220 | 19,1 | 1220 | 19,1 | 1 250 | 1250 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 2 273 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 20,5 | 325 | 12 | 450 | 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 584 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 850 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 678 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 837 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 14 | 800 | 1000 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1215 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 22 | 1020 | 18,4 | 1 050 | 1150 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1937 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1220 | 22 | 1250 | 1250 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 2 629 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 26 | 325 | 12 | 450 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 722 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 850 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 853 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1 055 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 14 | 800 | 1000 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1 494 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 21,5 | 1050 | 1150 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 2 308 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1220 | 26 | 1 250 | 1 250 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3 109 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1400 | 1420 | 23,2 | 325 | 12 | 450 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 772 |
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 950 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 873 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 1000 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1090 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 11,3 | 800 | 1100 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1498 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 16 | 1050 | 1 250 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 2 218 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1220 | 19,1 | 1250 | 1350 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 2 885 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1420 | 23,2 | 1450 | 1450 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 3 706 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 24,3 | 325 | 12 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 792 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 950 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 912 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 530 | 14 | 600 | 1000 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1120 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 25,8 | 720 | 14 | 800 | 1 100 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1685 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1020 | 18,4 | 1 050 | 1 250 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 2 485 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 26,7 | 1220 | 22 | 1250 | 1350 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 3 318 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1420 | 26,7 | 1450 | 1450 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 4 263 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 25,8 | 325 | 12 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 840 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 950 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1 143 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 26,7 | 530 | 14 | 600 | 1 000 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1 240 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 720 | 14 | 800 | 1100 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1 685 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 31,9 | 1020 | 21,5 | 1 050 | 1250 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3 040 | ||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1220 | 26 | 1 250 | 1350 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3 830 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 1420 | 31,9 | 1450 | 1450 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 5 220 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 325 | 12 | 450 | 900 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 990 | |||
Тройник ТУ 51-29-81 | 426 | 14 | 500 | 950 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1413 |
Тройники сварные ТУ 51-29-81
Описание: | Тройники сварные ТУ 51-29-81 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте