Наименование |
DN |
L |
D |
D0 |
H |
H1 |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с15нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 160 | 315 | 385 | 20 |
Задвижка 30с15нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 160 | 411 | 506 | 49,4 |
Задвижка 30с15нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 210 | 480 | 590 | 61,5 |
Задвижка 30с15нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 320 | 660 | 828 | 149,5 |
Задвижка 30с15нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 320 | 790 | 1010 | 156 |
Задвижка 30с15нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 320 | 1098 | 1368 | 250 |
Задвижка 30с15нж Ду 300 | 300 | 500 | 510 | 480 | 1217 | 1553 | 348 |
Задвижка стальная 31с(лс)15нж (30с15нж)
Описание: | Задвижка стальная 31с(лс)15нж (30с15нж) клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая. вода, пар, газ и газообразные среды Ду50-250 Ру - 40 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте