Наименование |
DN |
L |
D |
D0 |
H |
H1 |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с76нж Ду 50 | 50 | 270 | 175 | 250 | 443 | 513 | 32 |
Задвижка 30с76нж Ду 80 | 80 | 321 | 210 | 300 | 539 | 639 | 53 |
Задвижка 30с76нж Ду 100 | 100 | 359 | 250 | 350 | 625 | 745 | 75 |
Задвижка 30с76нж Ду 150 | 150 | 447 | 340 | 400 | 999 | 1169 | 151 |
Задвижка 30с76нж Ду 200 | 200 | 536 | 405 | 450 | 1020 | 1240 | 240 |
Задвижка 30с76нж Ду 250 | 250 | 625 | 470 | 500 | 1218 | 1488 | 376 |
Задвижка 30с76нж Ду 300 | 300 | 714 | 530 | 600 | 1356 | 1676 | 490 |
Задвижка стальная 30с(лс)76нж
Описание: | Задвижка стальная 30с(лс)76нж клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая. вода, пар, газ и газообразные среды Ду50-200 Ру - 6 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте