Наименование |
DN |
L |
D |
H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30с915нж Ду 50 | 50 | 216/250 | 160 | 345 |
Задвижка 30с915нж Ду 80 | 80 | 283/310 | 195 | 423 |
Задвижка 30с915нж Ду 100 | 100 | 305/350 | 230 | 491 |
Задвижка 30с915нж Ду 150 | 150 | 403/450 | 300 | 654 |
Задвижка 30с915нж Ду 200 | 200 | 419 | 375 | 775 |
Задвижка 30с915нж Ду 250 | 250 | 457 | 445 | 965 |
Задвижка 30с915нж Ду 300 | 300 | 500 | 510 | 1345 |
Задвижка 30с915нж Ду 400 | 400 | 600 | 655 | 1565 |
Задвижка стальная 31с(лс)915нж (30с915нж)
Описание: | Задвижка стальная 31с(лс)915нж (30с915нж) клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая. вода, пар, газ и газообразные среды Ду 50-300 Ру - 40 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте