Наименование |
DN |
L |
D |
H2 |
---|---|---|---|---|
Задвижка 30с976нж Ду 50 | 50 | 270 | 175 | 345 |
Задвижка 30с976нж Ду 80 | 80 | 321 | 210 | 420 |
Задвижка 30с976нж Ду 100 | 100 | 359 | 250 | 485 |
Задвижка 30с976нж Ду 150 | 150 | 447 | 340 | 660 |
Задвижка 30с976нж Ду 200 | 200 | 536 | 405 | 800 |
Задвижка 30с976нж Ду 250 | 250 | 625 | 470 | 1130 |
Задвижка 30с976нж Ду 300 | 300 | 714 | 530 | 1335 |
Задвижка 30с976нж Ду 400 | 400 | 867 | 670 | 1550 |
Задвижка стальная 30с(лс)976нж
Описание: | Задвижка стальная 30с(лс)976нж клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая. вода, пар, газ и газообразные среды Ду50-150 Ру - 63 |
---|
Количество: |
![]() |
---|
Цена: Цену уточняйте